Documento completo del PGOU (año 2023) sometido a alegaciones
Resumen ejecutivo
Documentos adjuntos
- Resumen ejecutivo Resumen ejecutivo Formato:pdf | Peso: 230Kb
- Plano RE.1AB Larrinoa Ondategi Gopegi Plano RE.1AB Larrinoa Ondategi Gopegi Formato:pdf | Peso: 1Mb
- Plano RE.1BC Larrinoa Ondategi Gopegi Plano RE.1BC Larrinoa Ondategi Gopegi Formato:pdf | Peso: 1Mb
- Plano RE.2AB Etxabarri Ibiña Plano RE.2AB Etxabarri Ibiña Formato:pdf | Peso: 1Mb
- Plano RE.2C Etxabarri Ibiña Plano RE.2C Etxabarri Ibiña Formato:pdf | Peso: 749Kb
- Plano RE.3 Murua Plano RE.3 Murua Formato:pdf | Peso: 1Mb
- Plano RE.4 Berrikano Eribe Manurga Plano RE.4 Berrikano Eribe Manurga Formato:pdf | Peso: 1Mb
- Plano RE.5 Letona Olano Zaitegi Plano RE.5 Letona Olano Zaitegi Formato:pdf | Peso: 889Kb
- Plano RE.6 Apodaka Buruaga Mendarozketa Plano RE.6 Apodaka Buruaga Mendarozketa Formato:pdf | Peso: 859Kb
- Plano RE.7 Etxaguen San Pedro Plano RE.7 Etxaguen San Pedro Formato:pdf | Peso: 913Kb
- Plano RE.8 Acosta Zestafe Plano RE.8 Acosta Zestafe Formato:pdf | Peso: 787Kb
Documentación escrita
Estudio ambiental estratégico
Documentos adjuntos
- Estudio ambiental estratégico Estudio ambiental estratégico Formato:pdf | Peso: 12Mb
- Plano EAE 1 Plano EAE 1 Formato:pdf | Peso: 4Mb
- Plano EAE 2 Plano EAE 2 Formato:pdf | Peso: 6Mb
- Plano EAE 3 Plano EAE 3 Formato:pdf | Peso: 5Mb
- Plano EAE 4 Plano EAE 4 Formato:pdf | Peso: 6Mb
- Plano EAE 5 Plano EAE 5 Formato:pdf | Peso: 4Mb
- Plano EAE 6 Plano EAE 6 Formato:pdf | Peso: 4Mb
Otros estudios
Documentos adjuntos
- Memoria de sostenibilidad económica Memoria de sostenibilidad económica Formato:pdf | Peso: 200Kb
- Estudio de viabilidad económico-financiero Estudio de viabilidad económico-financiero Formato:pdf | Peso: 196Kb
- Estudio de impacto acústico Estudio de impacto acústico Formato:pdf | Peso: 17Mb
- Estudio de impacto de género Estudio de impacto de género Formato:pdf | Peso: 8Mb
Planos de información
Documentos adjuntos
- INF 00 Municipio de Zigoitia INF 00 Municipio de Zigoitia Formato:pdf | Peso: 6Mb
- INF 1 Acosta / Okoizta INF 1 Acosta / Okoizta Formato:pdf | Peso: 2Mb
- INF 2 Apodaka INF 2 Apodaka Formato:pdf | Peso: 2Mb
- INF 3 Berrikano INF 3 Berrikano Formato:pdf | Peso: 1Mb
- INF 4 Buruaga INF 4 Buruaga Formato:pdf | Peso: 1Mb
- INF 5 Eribe INF 5 Eribe Formato:pdf | Peso: 1Mb
- INF 6 Etxabarri-Ibiña INF 6 Etxabarri-Ibiña Formato:pdf | Peso: 4Mb
- INF 7 Etxabarri-Ibiña industrial INF 7 Etxabarri-Ibiña industrial Formato:pdf | Peso: 2Mb
- INF 8 Etxaguen INF 8 Etxaguen Formato:pdf | Peso: 2Mb
- INF 9 Gopegi Ondategi INF 9 Gopegi Ondategi Formato:pdf | Peso: 5Mb
- INF 10 Larrinoa INF 10 Larrinoa Formato:pdf | Peso: 501Kb
- INF 11 Letona INF 11 Letona Formato:pdf | Peso: 1Mb
- INF 12 Manurga INF 12 Manurga Formato:pdf | Peso: 2Mb
- INF 13 Mendarozketa INF 13 Mendarozketa Formato:pdf | Peso: 761Kb
- INF 14 Murua INF 14 Murua Formato:pdf | Peso: 3Mb
- INF 15 Olano INF 15 Olano Formato:pdf | Peso: 883Kb
- INF 16 San Pedro INF 16 San Pedro Formato:pdf | Peso: 834Kb
- INF 17 Zaitegi INF 17 Zaitegi Formato:pdf | Peso: 1Mb
- INF 18 Zestafe INF 18 Zestafe Formato:pdf | Peso: 1Mb
Planos de Calificación del suelo no urbanizable
Documentos adjuntos
- P 1.01 P 1.01 Formato:pdf | Peso: 621Kb
- P 1.02 P 1.02 Formato:pdf | Peso: 671Kb
- P 1.03 P 1.03 Formato:pdf | Peso: 1Mb
- P 1.04 P 1.04 Formato:pdf | Peso: 1Mb
- P 1.05 P 1.05 Formato:pdf | Peso: 1Mb
- P 1.06 P 1.06 Formato:pdf | Peso: 2Mb
- P 1.07 P 1.07 Formato:pdf | Peso: 1Mb
- P 1.08 P 1.08 Formato:pdf | Peso: 2Mb
- P 1.09 P 1.09 Formato:pdf | Peso: 1Mb
- P 1.10 P 1.10 Formato:pdf | Peso: 1Mb
- P 1.11 P 1.11 Formato:pdf | Peso: 1Mb
- P 1.12 P 1.12 Formato:pdf | Peso: 1Mb
Planos de Condicionantes superpuestos
Planos de ordenación LARRINOA - GOPEGI - ONDATEGI
Documentos adjuntos
- P 2.1AB Larrinoa Ondategi Gopegi P 2.1AB Larrinoa Ondategi Gopegi Formato:pdf | Peso: 1Mb
- P 2.1BC Larrinoa Ondategi Gopegi P 2.1BC Larrinoa Ondategi Gopegi Formato:pdf | Peso: 2Mb
- P 3.1AB Larrinoa Ondategi Gopegi P 3.1AB Larrinoa Ondategi Gopegi Formato:pdf | Peso: 1Mb
- P 3.1BC Larrinoa Ondategi Gopegi P 3.1BC Larrinoa Ondategi Gopegi Formato:pdf | Peso: 2Mb
- P 4.1A Larrinoa Gopegi P 4.1A Larrinoa Gopegi Formato:pdf | Peso: 732Kb
- P 4.1B Gopegi Ondategi P 4.1B Gopegi Ondategi Formato:pdf | Peso: 928Kb
- P 4.1C Gopegi Ondategi P 4.1C Gopegi Ondategi Formato:pdf | Peso: 1Mb
- P 5.1A Larrinoa Gopegi P 5.1A Larrinoa Gopegi Formato:pdf | Peso: 1Mb
- P 5.1B Gopegi Ondategi P 5.1B Gopegi Ondategi Formato:pdf | Peso: 1Mb
- P 5.1C Gopegi Ondategi P 5.1C Gopegi Ondategi Formato:pdf | Peso: 2Mb
- P 6.1AB Larrinoa Ondategi Gopegi P 6.1AB Larrinoa Ondategi Gopegi Formato:pdf | Peso: 1Mb
- P 6.1BC Larrinoa Ondategi Gopegi P 6.1BC Larrinoa Ondategi Gopegi Formato:pdf | Peso: 1Mb
Planos de ordenación ETXABARRI IBIÑA
Documentos adjuntos
- P 2.2AB Etxabarri Ibiña P 2.2AB Etxabarri Ibiña Formato:pdf | Peso: 1Mb
- P 2.2C Etxabarri Ibiña P 2.2C Etxabarri Ibiña Formato:pdf | Peso: 1Mb
- P 3.2AB Etxabarri Ibiña P 3.2AB Etxabarri Ibiña Formato:pdf | Peso: 1Mb
- P 3.2C Etxabarri Ibiña P 3.2C Etxabarri Ibiña Formato:pdf | Peso: 650Kb
- P 4.2A Etxabarri Ibiña P 4.2A Etxabarri Ibiña Formato:pdf | Peso: 912Kb
- P 4.2B Etxabarri Ibiña P 4.2B Etxabarri Ibiña Formato:pdf | Peso: 1Mb
- P 4.2C Etxabarri Ibiña P 4.2C Etxabarri Ibiña Formato:pdf | Peso: 633Kb
- P 5.2A Etxabarri Ibiña P 5.2A Etxabarri Ibiña Formato:pdf | Peso: 1Mb
- P 5.2B Etxabarri Ibiña P 5.2B Etxabarri Ibiña Formato:pdf | Peso: 1Mb
- P 5.2C Etxabarri Ibiña P 5.2C Etxabarri Ibiña Formato:pdf | Peso: 870Kb
- P 6.2AB Etxabarri Ibiña P 6.2AB Etxabarri Ibiña Formato:pdf | Peso: 1Mb
- P 6.2C Etxabarri Ibiña P 6.2C Etxabarri Ibiña Formato:pdf | Peso: 543Kb
Planos de ordenación MURUA
Documentos adjuntos
- P 2.3 Murua P 2.3 Murua Formato:pdf | Peso: 1Mb
- P 3.3 Murua P 3.3 Murua Formato:pdf | Peso: 1Mb
- P 4.3A Murua P 4.3A Murua Formato:pdf | Peso: 1Mb
- P 4.3B Murua P 4.3B Murua Formato:pdf | Peso: 1Mb
- P 5.3A Murua P 5.3A Murua Formato:pdf | Peso: 2Mb
- P 5.3B Murua P 5.3B Murua Formato:pdf | Peso: 2Mb
- P 6.3 Murua P 6.3 Murua Formato:pdf | Peso: 1Mb
Planos de ordenación BERRIKANO - ERIBE - MANURGA
Documentos adjuntos
- P 2.4 Berrikano Eribe Manurga P 2.4 Berrikano Eribe Manurga Formato:pdf | Peso: 1Mb
- P 3.4 Berrikano Eribe Manurga P 3.4 Berrikano Eribe Manurga Formato:pdf | Peso: 1Mb
- P 4.4A Berrikano P 4.4A Berrikano Formato:pdf | Peso: 731Kb
- P 4.4B Eribe P 4.4B Eribe Formato:pdf | Peso: 473Kb
- P 4.4C Manurga P 4.4C Manurga Formato:pdf | Peso: 646Kb
- P 5.4A Berrikano P 5.4A Berrikano Formato:pdf | Peso: 959Kb
- P 5.4B Eribe P 5.4B Eribe Formato:pdf | Peso: 772Kb
- P 5.4C Manurga P 5.4C Manurga Formato:pdf | Peso: 969Kb
- P 6.4 Berrikano Eribe Manurga P 6.4 Berrikano Eribe Manurga Formato:pdf | Peso: 1Mb
Planos de ordenación LETONA - OLANO - ZAITEGI
Documentos adjuntos
- P 2.5 Letona Olano Zaitegi P 2.5 Letona Olano Zaitegi Formato:pdf | Peso: 934Kb
- P 3.5 Letona Olano Zaitegi P 3.5 Letona Olano Zaitegi Formato:pdf | Peso: 825Kb
- P 4.5A Letona P 4.5A Letona Formato:pdf | Peso: 464Kb
- P 4.5B Olano P 4.5B Olano Formato:pdf | Peso: 459Kb
- P 4.5C Zaitegi P 4.5C Zaitegi Formato:pdf | Peso: 566Kb
- P 5.5A Letona P 5.5A Letona Formato:pdf | Peso: 656Kb
- P 5.5B Olano P 5.5B Olano Formato:pdf | Peso: 639Kb
- P 5.5C Zaitegi P 5.5C Zaitegi Formato:pdf | Peso: 765Kb
- P 6.5 Letona Olano Zaitegi P 6.5 Letona Olano Zaitegi Formato:pdf | Peso: 818Kb
Planos de ordenación APODAKA - BURUAGA - MENDAROZKETA
Documentos adjuntos
- P 2.6 Apodaka Buruaga Mendarozketa P 2.6 Apodaka Buruaga Mendarozketa Formato:pdf | Peso: 903Kb
- P 3.6 Apodaka Buruaga Mendarozketa P 3.6 Apodaka Buruaga Mendarozketa Formato:pdf | Peso: 883Kb
- P 4.6A Apodaka P 4.6A Apodaka Formato:pdf | Peso: 780Kb
- P 4.6B Buruaga P 4.6B Buruaga Formato:pdf | Peso: 477Kb
- P 4.6C Mendarozketa P 4.6C Mendarozketa Formato:pdf | Peso: 441Kb
- P 5.6A Apodaka P 5.6A Apodaka Formato:pdf | Peso: 949Kb
- P 5.6B Buruaga P 5.6B Buruaga Formato:pdf | Peso: 749Kb
- P 5.6C Mendarozketa P 5.6C Mendarozketa Formato:pdf | Peso: 556Kb
- P 6.6 Apodaka Buruaga Mendarozketa P 6.6 Apodaka Buruaga Mendarozketa Formato:pdf | Peso: 801Kb
Planos de ordenación ETXAGUEN - SAN PEDRO
Documentos adjuntos
- P 2.7 Etxaguen San Pedro P 2.7 Etxaguen San Pedro Formato:pdf | Peso: 959Kb
- P 3.7 Etxaguen San Pedro P 3.7 Etxaguen San Pedro Formato:pdf | Peso: 843Kb
- P 4.7A Etxaguen P 4.7A Etxaguen Formato:pdf | Peso: 856Kb
- P 4.7B San Pedro P 4.7B San Pedro Formato:pdf | Peso: 424Kb
- P 5.7A Etxaguen P 5.7A Etxaguen Formato:pdf | Peso: 1Mb
- P 5.7B San Pedro P 5.7B San Pedro Formato:pdf | Peso: 620Kb
- P 6.7 Etxaguen San Pedro P 6.7 Etxaguen San Pedro Formato:pdf | Peso: 950Kb
Planos de ordenación ACOSTA/OKOIZTA - ZESTAFE
Documentos adjuntos
- P 2.8 Acosta Zestafe P 2.8 Acosta Zestafe Formato:pdf | Peso: 797Kb
- P 3.8 Acosta Zestafe P 3.8 Acosta Zestafe Formato:pdf | Peso: 692Kb
- P 4.8A Acosta P 4.8A Acosta Formato:pdf | Peso: 797Kb
- P 4.8B Zestafe P 4.8B Zestafe Formato:pdf | Peso: 567Kb
- P 5.8A Acosta P 5.8A Acosta Formato:pdf | Peso: 1Mb
- P 5.8B Zestafe P 5.8B Zestafe Formato:pdf | Peso: 669Kb
- P 6.8 Acosta Zestafe P 6.8 Acosta Zestafe Formato:pdf | Peso: 701Kb
Planos de infraestructuras
Documentos adjuntos
- P7.1 LARRINOA GOPEGI ONDATEGI Saneamiento P7.1 LARRINOA GOPEGI ONDATEGI Saneamiento Formato:pdf | Peso: 2Mb
- P8.1 LARRINOA GOPEGI ONDATEGI Abastecimiento P8.1 LARRINOA GOPEGI ONDATEGI Abastecimiento Formato:pdf | Peso: 2Mb
- P 7.2 ETXABARRI-IBIÑA Saneamiento P 7.2 ETXABARRI-IBIÑA Saneamiento Formato:pdf | Peso: 1Mb
- P 8.2 ETXABARRI-IBIÑAAbastecimiento P 8.2 ETXABARRI-IBIÑAAbastecimiento Formato:pdf | Peso: 1Mb
- P 7.3 MURUA Saneamiento P 7.3 MURUA Saneamiento Formato:pdf | Peso: 1Mb
- P 8.3 MURUA Abastecimiento P 8.3 MURUA Abastecimiento Formato:pdf | Peso: 1Mb
- P 7.4 BERRIKANO ERIBE MANURGA Saneamiento P 7.4 BERRIKANO ERIBE MANURGA Saneamiento Formato:pdf | Peso: 951Kb
- P 8.4 BERRIKANO ERIBE MANURGA Abastecimiento P 8.4 BERRIKANO ERIBE MANURGA Abastecimiento Formato:pdf | Peso: 945Kb
- P 7.5 LETONA OLANO ZAITEGI Saneamiento P 7.5 LETONA OLANO ZAITEGI Saneamiento Formato:pdf | Peso: 789Kb
- P 8.5 LETONA OLANO ZAITEGI Abastecimiento P 8.5 LETONA OLANO ZAITEGI Abastecimiento Formato:pdf | Peso: 788Kb
- P 7.6 APODAKA BURUAGA MENDAROZKETA Saneamiento P 7.6 APODAKA BURUAGA MENDAROZKETA Saneamiento Formato:pdf | Peso: 757Kb
- P 8.6 APODAKA BURUAGA MENDAROZKETA Abastecimiento P 8.6 APODAKA BURUAGA MENDAROZKETA Abastecimiento Formato:pdf | Peso: 753Kb
- P 7.7 ETXAGUEN SAN PEDRO Saneamiento P 7.7 ETXAGUEN SAN PEDRO Saneamiento Formato:pdf | Peso: 904Kb
- P 8.7 ETXAGUEN SAN PEDRO Abastecimiento P 8.7 ETXAGUEN SAN PEDRO Abastecimiento Formato:pdf | Peso: 891Kb
- P 8.7 ACOSTA/OKOIZTA ZESTAFE Saneamiento P 8.7 ACOSTA/OKOIZTA ZESTAFE Saneamiento Formato:pdf | Peso: 669Kb
- P 8.8 ACOSTA/OKOIZTA ZESTAFE Abastecimiento P 8.8 ACOSTA/OKOIZTA ZESTAFE Abastecimiento Formato:pdf | Peso: 664Kb