Zigoitiko Hirigintza Antolamenduko Plan Orokorraren aurreratzea
Ordenatze proposamenaren aurreratze planoak
- AVA 0.1A Clasificación y calificación global del suelo no urbanizable. Zona norte AVA 0.1A Clasificación y calificación global del suelo no urbanizable. Zona norte Formato:pdf | Tamaina: 2Mb
- AVA 0.1B Clasificación y calificación global del suelo no urbanizable. Zona centro AVA 0.1B Clasificación y calificación global del suelo no urbanizable. Zona centro Formato:pdf | Tamaina: 3Mb
- AVA 0.1C Clasificación y calificación global del suelo no urbanizable. Zona sur AVA 0.1C Clasificación y calificación global del suelo no urbanizable. Zona sur Formato:pdf | Tamaina: 8Mb
- AVA 0.2 Mugikortasuna AVA 0.2 Mugikortasuna Formato:pdf | Tamaina: 2Mb
- AVA 1 Acosta/Okoizta AVA 1 Acosta/Okoizta Formato:pdf | Tamaina: 792Kb
- AVA 2.1 Apodaka AVA 2.1 Apodaka Formato:pdf | Tamaina: 1Mb
- AVA 2.2 Apodaka konexioak AVA 2.2 Apodaka konexioak Formato:pdf | Tamaina: 450Kb
- AVA 2.3 Apodaka industrialdea AVA 2.3 Apodaka industrialdea Formato:pdf | Tamaina: 877Kb
- AVA 3 Berrikano AVA 3 Berrikano Formato:pdf | Tamaina: 850Kb
- AVA 4 Buruaga AVA 4 Buruaga Formato:pdf | Tamaina: 584Kb
- AVA 5 Eribe AVA 5 Eribe Formato:pdf | Tamaina: 581Kb
- AVA 6 Etxabarri Ibiña AVA 6 Etxabarri Ibiña Formato:pdf | Tamaina: 2Mb
- AVA 7 Etxabarri Ibiña industrialdea AVA 7 Etxabarri Ibiña industrialdea Formato:pdf | Tamaina: 1Mb
- AVA 8 Etxaguen AVA 8 Etxaguen Formato:pdf | Tamaina: 847Kb
- AVA 9.1 Ondategi eta Gopegi. Iparraldeko gunea AVA 9.1 Ondategi eta Gopegi. Iparraldeko gunea Formato:pdf | Tamaina: 1Mb
- AVA 9.2 Ondategi eta Gopegi. Hegoaldeko gunea AVA 9.2 Ondategi eta Gopegi. Hegoaldeko gunea Formato:pdf | Tamaina: 1Mb
- AVA 10 Larrinoa AVA 10 Larrinoa Formato:pdf | Tamaina: 286Kb
- AVA 11 Letona AVA 11 Letona Formato:pdf | Tamaina: 500Kb
- AVA 12 Manurga AVA 12 Manurga Formato:pdf | Tamaina: 827Kb
- AVA 13 Mendarozketa AVA 13 Mendarozketa Formato:pdf | Tamaina: 406Kb
- AVA 14 Murua AVA 14 Murua Formato:pdf | Tamaina: 1Mb
- AVA 15 Olano AVA 15 Olano Formato:pdf | Tamaina: 432Kb
- AVA 16 San Pedro AVA 16 San Pedro Formato:pdf | Tamaina: 341Kb
- AVA 17 Zaitegi AVA 17 Zaitegi Formato:pdf | Tamaina: 626Kb
- AVA 18 Zestafe AVA 18 Zestafe Formato:pdf | Tamaina: 606Kb
Ingurumen Eraginaren Baterako Ebaluazioa
- Ingurumen Eraginaren Baterako Ebaluazioa Ingurumen Eraginaren Baterako Ebaluazioa Formato:pdf | Tamaina: 2Mb
- Plano IEEB 1 Plano IEEB 1 Formato:pdf | Tamaina: 3Mb
- Plano IEEB 2 Plano IEEB 2 Formato:pdf | Tamaina: 3Mb
- Plano IEEB 3 Plano IEEB 3 Formato:pdf | Tamaina: 7Mb
- Plano IEEB 4 Plano IEEB 4 Formato:pdf | Tamaina: 5Mb
- Plano IEEB 5 Plano IEEB 5 Formato:pdf | Tamaina: 3Mb
- Plano IEEB 6 Plano IEEB 6 Formato:pdf | Tamaina: 3Mb
- Plano IEEB 7 Plano IEEB 7 Formato:pdf | Tamaina: 5Mb